| Nama merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 buah |
| Rincian kemasan: | karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Proyektor Laser Dual-Warna Kecerahan Tinggi 9500 Lumen untuk Ruang Rapat Besar
SMX MX-PL9500U dirancang untuk mendefinisikan ulang pengalaman ruang rapat, menggabungkan kecerahan 9.500 ANSI lumens yang mencengangkan dengan akurasi warna yang luar biasa dan kenyamanan lensa short-throw. Dirancang untuk ruang rapat, ruang kuliah, dan ruang konferensi besar, proyektor ini memastikan konten Anda selalu menjadi pusat perhatian, bahkan di lingkungan yang terang.
![]()
Teknologi tampilan 3LCD
Teknologi tampilan proyeksi 3LCD dengan sumber cahaya laser asli 9500 lm menghilangkan gangguan cahaya. Ia memberikan warna-warna cerah dan gambar yang jelas, menciptakan pengalaman teater rumah pribadi yang luar biasa.
![]()
Dual-Warna
Laser dual-warna menyediakan gamut warna yang luas, mencapai cakupan 100% REC709 dan 92% DCI-P3 untuk kinerja warna yang luar biasa. Bila dikombinasikan dengan teknologi 3LCD, ia mereproduksi warna secara akurat, menghasilkan gambar yang tampak nyata.
![]()
Masa pakai laser yang panjang hingga 20.000 jam
Kecerahan sumber cahaya laser berkurang seiring waktu, dengan masa pakainya bergantung pada penggunaan, kondisi lingkungan, dan kebiasaan pengguna. Jika digunakan selama 4 jam setiap hari, ia dapat bertahan sekitar 20 tahun.
![]()
Zoom optik
Proyektor menyertakan fungsi pergeseran lensa untuk panning gambar tanpa kehilangan, memungkinkan penyesuaian yang mudah pada gambar yang diproyeksikan. Ia memiliki rentang penyesuaian vertikal sebesar 45% (ke atas) dan rentang horizontal ±23%.
Memori posisi lensa, fungsi penguncian lensa
![]()
Proyeksi 360°
Proyektor mendukung proyeksi 360° di sekelilingnya. Gambar dapat diterjemahkan tanpa kehilangan melalui menu, dan pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan posisi gambar yang diproyeksikan.
![]()
Edge-blending
Melalui fungsi edge fusion, beberapa proyektor dapat menggabungkan gambar yang lengkap. Dengan koneksi yang mulus, ia mengejar
gambar yang cerah, super-besar, warna murni, dan efek tampilan resolusi tinggi.
![]()
Penyesuaian kecerahan cerdas
Ia memiliki fungsi penyesuaian kecerahan cerdas dan dapat disesuaikan secara sewenang-wenang antara kecerahan 50% dan 100%
![]()
Spesifikasi
| Bagian Utama | ||
| Dimensi MAKS | Nomor Model | MX- PL9500U |
| Kecerahan (Ansi Lumen) | 9500 | |
| Resolusi | WUXGA | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Perangkat Tampilan | Teknologi Tampilan | 3LCD (3*0.64") |
| Resolusi Asli | WUXGA(1920 x 1200) | |
| Sumber cahaya Masa pakai |
Mode Normal | 20000 jam |
| Lensa Proyeksi | Jenis Zoom/Fokus | Rasio Lemparan |
| Rasio Lemparan (lensa opsional) | 1.08-1.76 | |
| F#(Lebar-Tele) | 1.7~1.8 | |
| f(mm) | 15.3-24.6 | |
| 30-300 | 30-300" | |
| V:+45%~0% | V: +45%~0% V:+50%~0% |
|
| CR | Rasio Kontras | 5000000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan(dB) | Normal: 39dB Umur panjang: 39dB Ketenangan: 32dB |
| Kesamaan | Kesamaan | 80% |
| AR | Rasio Aspek | 16:10 |
| Terminal I/O | ||
| Masukan | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Opsional) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Audio in (mini jack,3.5mm) |
*1 | |
| Keluaran | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| Audio out (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| Remote Kabel(IN) | *1 | |
| Remote Kabel(OUT) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Untuk peningkatan) | |
| DMX512 | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Parameter masukan sinyal | Rentang H-Synch | 15~100KHz |
| Rentang V-Synch | 24~120Hz | |
| Masukan sinyal video | hingga 4K @ 60Hz | |
| Konsumsi Daya | Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Daya Siaga ECO | <0.5W | |
| Konsumsi Daya (Normal) -Standar |
755W | |
| Suhu.&Kelembaban | Suhu Pengoperasian | 5 hingga 45 ℃ |
| Pengoperasian ketinggian | Normal: 0~1700m Ketinggian: 1700~3650m |
|
| Kelembaban Pengoperasian. | 20-80% | |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 50 ℃ | |
| Kelembaban Penyimpanan. | 20-80% | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone (Lensa@pusat) |
Koreksi H/V keystone Koreksi Bantal/Laras 4 Sudut Koreksi Geometri 6 Sudut Penyetelan gambar kisi |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakh, Vietnam, Thailand, Farsi |
| Kontrol LAN | Kontrol LAN-RoomView (Crestron) |
Dimensi&Berat |
| Kontrol LAN-- Penemuan AMX |
Dimensi&Berat | |
| Kontrol LAN-- PJ Link |
Dimensi&Berat | |
| Pengaturan SW | Nyalakan Daya Langsung | Dimensi&Berat |
| Nyalakan Daya Sinyal | Dimensi&Berat | |
| Mati Otomatis Ya (5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | Mode gambar | |
| Dinamis | ,sim-DICOM,sim-DICOM,sim-DICOM,sim-DICOMResolusi Super | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya (Maks 4 kali) | Edge Blending | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Otomatis/Aktif/Nonaktif | Logo Pengguna | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Proyeksi 360° | Ya | Dimensi&Berat |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Ya | Dimensi&Berat | |
| Dimensi MAKS | (PxLxT mm) 800*740*440 |
Berat Bersih (kg) |
| ~18.5 | Ukuran Kemasan | |
| (PxLxT mm) 800*740*440 |
Berat Kotor (kg) | |
| ~28 | Lensa Opsional | |
Spesifikasi Lensa Opsional Seri PL
| Nomor Model | |||
| MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL | F |
| 1.58-2.02 | 1.7~1.8 | 1.63~1.98 | f |
| 15.3mm-24.6mm | 9.66mm-11.65mm | 24.47mm-41.6mm | Lingkaran gambar |
| 21.51mm | 22.2mm | Zoom/Fokus | Zoom/Fokus |
| Manual | Rasio Lemparan | Manual | Rasio Lemparan |
| 1.08(lebar) -1.78(tele) | 0.669(lebar)-0.821(tele) | 1.74(lebar)-2.97(tele) | Rasio Zoom |
| 1.6 | 1.21 | 1.7 | Ukuran Layar |
| 30-300 | inci 50-500 inci | Pergeseran Lensa | Pergeseran Lensa |
| V:+45%~0% | H:±21% V:+50%~0% |
H:±23% Berat(G) |
H:±23% Berat(G) |
| 370 | 764 | ~764 | |