![]() |
Nama merek: | SMX |
Nomor Model: | MX-L550U |
MOQ: | 1pc |
Harga: | 750usd/pc |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Proyektor 3LCD Standar SMX MX-L550U WUXGA 5500 Lumens
Fitur Utama
Nikmati gambar yang cerah dan bersemangat dengan SMX MX-L550U 5500-Lumen WUXGA 3LCD Projector.0001:1 rasio kontras, akan membantu mengatasi cahaya sekitar dalam banyak situasi dan membantu mempertahankan detail di daerah gelap gambar tanpa mengorbankan kecerahan keseluruhan.Resolusi asli 1920 x 1200 akan membantu memastikan bahwa teks jelas di sebagian besar jarak melihat.
Anda dapat mengekspor video ke proyektor lain atau menampilkan dengan output VGA.
Ini 3,5mminput dan output audiomemungkinkan untuk transmisi audio, untuk pengalaman yang lebih mendalam.
Spesifikasi
Nomor model. | MX-L550U | |
Spesifikasi | ||
Sistem Proyeksi | Teknologi 3LCD, 3 chip | |
Kecerahan ((Lumens)) | 5500 | |
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
Rasio aspek | 16:10 (standar)/4:3 (kompatibel) | |
Jenis lampu | USHIO 280W | |
Masa lampunya ((H) | 3000H (normal) / 4000H (ECO) | |
Rasio kontras ((Min) | 10000:1 | |
Koreksi Keystone | V: ± 30° /H: ± 15° Corner Keystone |
|
Lensa Proyeksi | ||
Zoom/Fokus | Manual | |
Rasio lemparan | 70"@1.952m; 1.29 ~ 2.11: 1 | |
F-nomor | F 1,65 ~ 2.25 | |
Panjang fokus | f= 18,20 ~ 29,38mm | |
Rasio Zoom | 1.6xoptics | |
Ukuran layar | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
Pergeseran Lensa V | ±45% (Handbook) | |
Pergeseran lensa H | ± 10% (manual) | |
Rasio kontras (Min) | 10000:1 | |
Antarmuka | ||
VGA dalam | *2 | |
Audio masuk | *1 | |
YCbCr/komponen | *1 (berbagi dengan VGA di 1) | |
Video | *1 | |
Audio dalam (L/R) --RCA" | *2 | |
S-Video | *1 (berbagi dengan VGA di1) | |
HDMI | *2 (Satu kompatibel dengan MHL) | |
USB-A | *1 (pemirsa memori) /WiFi Dongle (opsional) | |
USB-B | *1 (Tampilan) | |
RJ45 | *1 (Tampilan) | |
VGA keluar | *1 (Berbagi dengan VGA IN 2) | |
Audio keluar | *1 | |
RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
lainnya | ||
Pembicara | 1x10W | |
Tegangan Pasokan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
LAN kontrol-RoomView (crestron) | Ya, aku tahu. | |
Kontrol LAN-AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
LAN kontrol-PJ Link | Ya, aku tahu. | |
komputer Input sinyal | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080iw | |
Dimensi& Berat | ||
Dimensi proyektor (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
Berat bersih (kg) | 4.45 | |
Aksesori standar | ||
Aksesoris standar | Kabel listrik, kabel VGA, remote control, manual |
![]() |
Nama merek: | SMX |
Nomor Model: | MX-L550U |
MOQ: | 1pc |
Harga: | 750usd/pc |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Proyektor 3LCD Standar SMX MX-L550U WUXGA 5500 Lumens
Fitur Utama
Nikmati gambar yang cerah dan bersemangat dengan SMX MX-L550U 5500-Lumen WUXGA 3LCD Projector.0001:1 rasio kontras, akan membantu mengatasi cahaya sekitar dalam banyak situasi dan membantu mempertahankan detail di daerah gelap gambar tanpa mengorbankan kecerahan keseluruhan.Resolusi asli 1920 x 1200 akan membantu memastikan bahwa teks jelas di sebagian besar jarak melihat.
Anda dapat mengekspor video ke proyektor lain atau menampilkan dengan output VGA.
Ini 3,5mminput dan output audiomemungkinkan untuk transmisi audio, untuk pengalaman yang lebih mendalam.
Spesifikasi
Nomor model. | MX-L550U | |
Spesifikasi | ||
Sistem Proyeksi | Teknologi 3LCD, 3 chip | |
Kecerahan ((Lumens)) | 5500 | |
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
Rasio aspek | 16:10 (standar)/4:3 (kompatibel) | |
Jenis lampu | USHIO 280W | |
Masa lampunya ((H) | 3000H (normal) / 4000H (ECO) | |
Rasio kontras ((Min) | 10000:1 | |
Koreksi Keystone | V: ± 30° /H: ± 15° Corner Keystone |
|
Lensa Proyeksi | ||
Zoom/Fokus | Manual | |
Rasio lemparan | 70"@1.952m; 1.29 ~ 2.11: 1 | |
F-nomor | F 1,65 ~ 2.25 | |
Panjang fokus | f= 18,20 ~ 29,38mm | |
Rasio Zoom | 1.6xoptics | |
Ukuran layar | 1.103m~13.705m (40'~300") | |
Pergeseran Lensa V | ±45% (Handbook) | |
Pergeseran lensa H | ± 10% (manual) | |
Rasio kontras (Min) | 10000:1 | |
Antarmuka | ||
VGA dalam | *2 | |
Audio masuk | *1 | |
YCbCr/komponen | *1 (berbagi dengan VGA di 1) | |
Video | *1 | |
Audio dalam (L/R) --RCA" | *2 | |
S-Video | *1 (berbagi dengan VGA di1) | |
HDMI | *2 (Satu kompatibel dengan MHL) | |
USB-A | *1 (pemirsa memori) /WiFi Dongle (opsional) | |
USB-B | *1 (Tampilan) | |
RJ45 | *1 (Tampilan) | |
VGA keluar | *1 (Berbagi dengan VGA IN 2) | |
Audio keluar | *1 | |
RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
lainnya | ||
Pembicara | 1x10W | |
Tegangan Pasokan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
LAN kontrol-RoomView (crestron) | Ya, aku tahu. | |
Kontrol LAN-AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
LAN kontrol-PJ Link | Ya, aku tahu. | |
komputer Input sinyal | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac | |
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080iw | |
Dimensi& Berat | ||
Dimensi proyektor (WxHxD mm) |
395x318x128 | |
Berat bersih (kg) | 4.45 | |
Aksesori standar | ||
Aksesoris standar | Kabel listrik, kabel VGA, remote control, manual |