![]() |
Nama merek: | SMX |
Nomor Model: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1 |
Harga: | 2480usd/pc |
Rincian kemasan: | Paket karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SMX MX-SL6000U Immersive Projection Projector adalah perangkat kelas atas yang menawarkan kinerja dan kualitas yang luar biasa.Ini harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin menikmati pengalaman proyeksi visual yang mendalamDengan fitur dan kemampuannya yang canggih, ini adalah perangkat yang kuat dan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.atau memberikan presentasi, Anda dapat yakin bahwa konten Anda akan terlihat luar biasa dengan proyektor ini.
Proyektor ini memiliki ukuran layar besar 300 inci, umur panjang sinar laser 30.000 jam, dan rasio tembakan 0.44:1Dengan resolusi tinggi WUXGA layar, proyektor ini sempurna untuk menciptakan pengalaman visual yang mendalam.
Model | MX-SL6000U | ||
Cahaya | |||
Kecerahan ((Lumen) | 6000 | ||
Spesifikasi Umum | |||
Panel | Panel Tampilan | 3x0.64 ′′ dengan MLA | |
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | ||
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Sumber cahaya Waktu hidup |
Mode normal | 20000 jam | |
Modus ECO1 | 30.000 jam | ||
Mode ECO2 | 30.000 jam | ||
Lensa | Penjual lensa | RICOH | |
Proyeksi Lensa |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Fokus | Manual | ||
Rasio lemparan | 0.44:1 | ||
Ukuran layar | 55-300 inci | ||
CR | Rasio Kontras (FOFO) |
5000000:1 | |
Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 37dB (Biasa) 27dB (ECO) |
|
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% | |
AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal (port I/O) | |||
Input | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | * 1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Tampilan) | ||
Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||
Pengendalian | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||
USB-B | *1 (Untuk upgrade) | ||
Spesifikasi Umum | |||
Audio | Pembicara | 16W*1 | |
Filter debu | W/Filter | ||
Waktu Filter | 8.00 | ||
Kekuatan Konsumsi |
Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
Konsumsi Daya (Biasa) (Max) |
360 | ||
Konsumsi Daya (ECO1) (Max) |
280 | ||
Konsumsi Daya (ECO2) (Max) |
230 | ||
Modus Siapkan ECO Konsumsi Daya |
< 0,5W | ||
Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0 sampai 40°C | |
Operasi Thumidity. | 20-80% | ||
Simpan suhu. | -10 sampai 50°C | ||
Ketinggian | 0 ~ 3000m | ||
Fungsi Lainnya | |||
Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V: ± 15° H: ± 15° Koreksi bantal/barel 6 Koreksi sudut 4 Koreksi Sudut Tune gambar kisi |
|
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia,Bahasa DenmarkBahasa Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Farsi | |
Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Ya, aku tahu. | |
LAN Control-- AMX Discovery |
Ya, aku tahu. | ||
LAN Control-- PJ Link |
Ya, aku tahu. | ||
Frekuensi pemindaian | Jangkauan H-Synch | 15~100KHz | |
Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | ||
Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p | ||
Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search,Auto PC,Auto Keystone | |
Blank | Ya, aku tahu. | ||
Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | ||
Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((Hijau) |
||
Waktu pendinginan | 0s, Normal, 30s | ||
Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. | |
Dimensi& Berat | |||
Dimensi MAX (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Berat bersih (kg) | 8.1kg | ||
Aksesoris | |||
Bahasa Manual | Cina, Inggris | ||
Aksesoris standar | Kabel listrik, remote control & RC Baterai |
![]() |
Nama merek: | SMX |
Nomor Model: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1 |
Harga: | 2480usd/pc |
Rincian kemasan: | Paket karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SMX MX-SL6000U Immersive Projection Projector adalah perangkat kelas atas yang menawarkan kinerja dan kualitas yang luar biasa.Ini harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin menikmati pengalaman proyeksi visual yang mendalamDengan fitur dan kemampuannya yang canggih, ini adalah perangkat yang kuat dan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.atau memberikan presentasi, Anda dapat yakin bahwa konten Anda akan terlihat luar biasa dengan proyektor ini.
Proyektor ini memiliki ukuran layar besar 300 inci, umur panjang sinar laser 30.000 jam, dan rasio tembakan 0.44:1Dengan resolusi tinggi WUXGA layar, proyektor ini sempurna untuk menciptakan pengalaman visual yang mendalam.
Model | MX-SL6000U | ||
Cahaya | |||
Kecerahan ((Lumen) | 6000 | ||
Spesifikasi Umum | |||
Panel | Panel Tampilan | 3x0.64 ′′ dengan MLA | |
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | ||
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Sumber cahaya Waktu hidup |
Mode normal | 20000 jam | |
Modus ECO1 | 30.000 jam | ||
Mode ECO2 | 30.000 jam | ||
Lensa | Penjual lensa | RICOH | |
Proyeksi Lensa |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Fokus | Manual | ||
Rasio lemparan | 0.44:1 | ||
Ukuran layar | 55-300 inci | ||
CR | Rasio Kontras (FOFO) |
5000000:1 | |
Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 37dB (Biasa) 27dB (ECO) |
|
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% | |
AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal (port I/O) | |||
Input | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | * 1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Tampilan) | ||
Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||
Pengendalian | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||
USB-B | *1 (Untuk upgrade) | ||
Spesifikasi Umum | |||
Audio | Pembicara | 16W*1 | |
Filter debu | W/Filter | ||
Waktu Filter | 8.00 | ||
Kekuatan Konsumsi |
Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
Konsumsi Daya (Biasa) (Max) |
360 | ||
Konsumsi Daya (ECO1) (Max) |
280 | ||
Konsumsi Daya (ECO2) (Max) |
230 | ||
Modus Siapkan ECO Konsumsi Daya |
< 0,5W | ||
Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0 sampai 40°C | |
Operasi Thumidity. | 20-80% | ||
Simpan suhu. | -10 sampai 50°C | ||
Ketinggian | 0 ~ 3000m | ||
Fungsi Lainnya | |||
Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V: ± 15° H: ± 15° Koreksi bantal/barel 6 Koreksi sudut 4 Koreksi Sudut Tune gambar kisi |
|
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia,Bahasa DenmarkBahasa Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Farsi | |
Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Ya, aku tahu. | |
LAN Control-- AMX Discovery |
Ya, aku tahu. | ||
LAN Control-- PJ Link |
Ya, aku tahu. | ||
Frekuensi pemindaian | Jangkauan H-Synch | 15~100KHz | |
Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | ||
Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p | ||
Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search,Auto PC,Auto Keystone | |
Blank | Ya, aku tahu. | ||
Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | ||
Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((Hijau) |
||
Waktu pendinginan | 0s, Normal, 30s | ||
Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. | |
Dimensi& Berat | |||
Dimensi MAX (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Berat bersih (kg) | 8.1kg | ||
Aksesoris | |||
Bahasa Manual | Cina, Inggris | ||
Aksesoris standar | Kabel listrik, remote control & RC Baterai |