| Nama merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-ST4800W |
| MOQ: | 1pc |
| Harga: | 1480usd/pc |
| Rincian kemasan: | Kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SMXMX-ST4800W4800 Lumen Short Throw Laser Projector dengan Resolusi WXGA untuk Ruang Immersive
SMXMX-ST4800Wproyektor menggabungkan output kecerahan tinggi 4800 lumen dengan resolusi WXGA, menawarkan pengalaman visual yang menarik yang memikat dan melibatkan pemirsa.Proyektor ini unggul dalam menciptakan pengalaman ruangan yang mengasyikkan yang membawa penonton ke dunia visual yang bersemangat dan konten dinamis.
4800 Lumens of Brilliance:Kecerahan 4800 lumen memastikan bahwa visual yang dihasilkan oleh SMX MX-SL4800U jelas dan mencolok, bahkan dalam kondisi pencahayaan lingkungan, menciptakan lingkungan pemandang yang mendalam.
Resolusi WXGA:Resolusi WXGA memberikan citra yang tajam dan rinci, meningkatkan kejelasan dan presisi visual yang diproyeksikan oleh perangkat, membuat setiap detail muncul dengan kualitas seperti kehidupan.
Kemampuan lemparan pendek:Dengan desain yang pendek, proyektor dapat menghasilkan gambar besar dan mendalam dari jarak dekat, menjadikannya ideal untuk ruangan kecil hingga menengah di mana ruang terbatas.
Aplikasi
![]()
Spesifikasi
| Model | ||
| Nomor model. | MX-ST4800W | |
| Kecerahan (Ansi Lumen) | 4800 | |
| Resolusi | WXGA | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Waktu hidup sumber cahaya | Sumber cahaya | NICHIA LASER |
| FullNirmal/Normal mode | 20000 jam | |
| Modus ECO1 | 30000 jam (TBD) | |
| Mode ECO2 | TBD | |
| Lensa Proyeksi | Penjual lensa | RICOH |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 0.48:1 | |
| Ukuran layar | 55-300 inci | |
| CR | Rasio Kontras Dinamis (FOFO) |
5000,000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 37dB ((normal) 27dB ((ECO1) |
| Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -ISO21118 |
80% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 kompatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | |
| Audio masuk (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Pengendalian | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V: ± 15° H: ± 15° 4 sudut |
| Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. |
| LAN Control-- AMX Discovery |
Ya, aku tahu. | |
| LAN Control-- PJ Link |
Ya, aku tahu. | |
| Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
| Blank | Ya, aku tahu. | |
| Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | |
| Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Colorboard, Blackboard ((Hijau)) | |
| Waktu pendinginan | 5s | |
| Subtitle tertutup | Ya, aku tahu. | |
| Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |
| D-Zoom | 1 ~ 19 | |
| lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. |
Pembicara
![]()
Proyeksi 360°
![]()
Koreksi Keystone
![]()
Pengendalian LAN
![]()
Wifi nirkabel
![]()
Jarak proyeksi
![]()
![]()