| Nama merek: | SMX |
| Nomor Model: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | ,T/T,Western Union |
MX-DL850ST dirancang untuk lingkungan profesional, memberikan menakjubkan, visual kecerahan tinggi dan integrasi mulus untuk membuat setiap presentasi, konferensi video,dan analisis data lebih berdampak dan efisien.
Spesifikasi utama:
![]()
Dirancang untuk ruang konferensi yang menuntut:
Cerah dalam Cahaya Apa pun:Dengan 8.500 lumen yang dikirimkan laser, presentasi tetap bersemangat, grafik sangat jelas, dan konten video tetap jelas, bahkan dengan lampu menyala atau tutup.Pastikan setiap peserta dapat melihat detail penting tanpa kompromi.
Desain lemparan pendek hemat ruang:Posisikan proyektor dekat dinding atau layar untuk memproyeksikan gambar yang besar, meminimalkan bayangan dari presenter dan mengurangi silau.Menghilangkan kebutuhan untuk pengikat langit-langit yang menghalangi dan menyediakan pembersih, instalasi yang lebih fleksibel.
Pin-Sharp Full Resolution Clarity:Presentasi spreadsheet, teks halus, desain rumit, dan konten video 4K dengan presisi mutlak.memastikan bahwa informasi yang paling kompleks Anda dikomunikasikan dengan kejelasan kristal.
Fleksibilitas Instalasi Profesional:Pergeseran lensa bermotor memungkinkan penyelarasan gambar yang sempurna dan mudah selama pemasangan, tanpa mengorbankan kualitas gambar.Mencapai pas layar yang ideal dari berbagai posisi pemasangan dengan cepat dan akurat.
kedalaman gambar yang luar biasa:Yang mengesankan 5,000,000Rasio kontras 1: 1 memberikan warna hitam dalam dan putih terang, memberikan grafik, teks, dan kedalaman dan dimensi yang luar biasa, yang meningkatkan keterbacaan dan dampak visual.
Audio terintegrasi untuk kejelasan:Speaker 10W built-in memberikan suara yang jelas dan luas untuk konferensi video, video pelatihan, dan audio presentasi, menghilangkan kebutuhan akan speaker eksternal di ruang pertemuan standar.
Dibangun untuk Keandalan dan Kemudahan:
Ideal untuk:
Spesifikasi
| Bagian Utama | ||
| Nomor model. | MX-DL850ST | |
| Resolusi | 1080p | |
| Kecerahan ((Ansi Lumen) | 8500 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 0.65" DMD |
| Teknologi Tampilan | DLP | |
| Resolusi Asli | 1080P (1920 x 1080) | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal | 20,000hrs |
| Modus ECO1 | 30,000hrs | |
| Lensa Proyeksi | F | 2.4 |
| f | 9.66mm-11.65mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 0.647 ((lebar) ~ 0.782 ((tele) | |
| Rasio Zoom | 1.2 | |
| Ukuran layar | 80-300 inci | |
| Pergeseran Lensa | V:+42%️-10%,H: ± 8% | |
| CR | Rasio Kontras | 5,000,000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 39dB (normal) 36dB (ECO)) |
| Keseragaman | Keseragaman | 95% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| HD BaseT | *1 ((Opssional) | |
| Video | *1 | |
| Audio L (RCA) | *1 | |
| Audio (RCA) | *1 | |
| Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Pengendalian | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Untuk upgrade) | |
| USB (Tipe A) hanya mendukung 5V | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 10W*1 |
| Konsumsi Daya | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya (Biasa) (Max) |
670 | |
| Konsumsi Daya (ECO1) (Max) |
520 | |
| Konsumsi daya dalam modus siaga ECO | < 0,5W | |
| Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0m≤Ketinggian≤1700m, Ambient0°C~ 50°C |
| 1700m<Ketinggian<3000m, Lingkungan 0°C~ 40°C | ||
| Operasi Thumidity. | 20-85% | |
| Simpan suhu. | -10 sampai 50°C | |
| Ketinggian | 0 ~ 3000m | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V:± 30° 4 Koreksi Sudut |
| Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. |
| LAN Control-- AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
| LAN Control-- PJ Link | Ya, aku tahu. | |
| lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. |
| 3D | Ya, aku tahu. | |
| Dimensi& Berat | ||
| Dimensi MAX (WxDxH mm) | 460 ((W) * 355 ((D) * 142.6 ((H) | |
| Berat bersih (kg) | ~ 10KG | |
| Ukuran kemasan (WxDxH mm) |
574 ((W) * 554 ((D) * 268 ((H) | |
| Berat Bruto (Kg) | 12.5kg | |
| Aksesoris | ||
| Aksesoris standar | Kabel listrik, kabel HDMI Remote control | |
Jarak proyeksi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()